Damjunior (2008-2009)
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandareds Innebandy - Fristad GoIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||||
| GS86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||||
| IBK Alingsås Alingsås | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | (0) | 6 | ||||
| Linköping IBK Ungdom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19091404 | fre 19/09 20:00 fre 19/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | IBK Alingsås Alingsås | 4 - 1 | Linköping IBK Ungdom |
|
|
|||
| 19091405 | fre 19/09 21:00 fre 19/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | GS86 | 3 - 2 | Sandareds I...ristad GoIF |
|
|
|||
| 20091406 | lör 20/09 12:30 lör 20/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | GS86 | 2 - 3 | IBK Alingsås Alingsås |
|
|
|||
| 20091407 | lör 20/09 13:30 lör 20/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | Sandareds I...ristad GoIF | 4 - 1 | Linköping IBK Ungdom |
|
|
|||
| 20091414 | lör 20/09 19:00 lör 20/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | Linköping IBK Ungdom | 0 - 1 | GS86 |
|
|
|||
| 20091415 | lör 20/09 20:00 lör 20/09 | Stureforshallen | DJ Grp A | Sandareds I...ristad GoIF | 4 - 0 | IBK Alingsås Alingsås |
|
|
|||
| 21091406 | sön 21/09 13:00 sön 21/09 | Stureforshallen | DJ Slutspel B | IBK Alingsås Alingsås | 3 - 1 | Linköping IBK Ungdom |
|
|
|||
| 21091407 | sön 21/09 14:40 sön 21/09 | Stureforshallen | DJ Slutspel A | Sandareds I...ristad GoIF | 6 - 5 | GS86 |
|
|
