Linköping IBK Ungdom FR B/C F10-13
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19091400 | fre 19/09 17:00 fre 19/09 | Stureforshallen | IBK Åtvidaberg | 4 - 0 | Linköping I...gdom F10-13 |
|
|
||||
| 20091400 | lör 20/09 08:00 lör 20/09 | Stureforshallen | Linköping I...gdom F10-13 | 0 - 5 | FBC Kalmarsund Ungdom F12 |
|
|
||||
| 20091408 | lör 20/09 14:30 lör 20/09 | Stureforshallen | Linköping I...gdom F10-13 | 0 - 10 | Landvetter IBF |
|
|
||||
| 21091400 | sön 21/09 08:00 sön 21/09 | Stureforshallen | Semifinal | Rimforsa IF F10-12 | 5 - 1 | Linköping I...gdom F10-13 |
|
|
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landvetter IBF | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 9 | |||
| 2. | FBC Kalmarsund Ungdom F12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 4 | ||
| IBK Åtvidaberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 4 | |||
| 4. | Linköping IBK Ungdom F10-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 19 | (-19) | 0 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
