Linköping IBK Ungdom FRD F10-13
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19090501 | fre 19/09 18:45 fre 19/09 | Ånestadshallen | Linköping I...gdom F10-13 | 1 - 5 | CL98IC |
|
|
||||
| 20091404 | lör 20/09 11:00 lör 20/09 | Stureforshallen | FBC Kalmars...gdom F13/14 | 7 - 1 | Linköping I...gdom F10-13 |
|
|
||||
| 20091412 | lör 20/09 17:30 lör 20/09 | Stureforshallen | Linköping I...gdom F10-13 | 2 - 1 | Ekeby IF F-13 |
|
|
||||
| 21091405 | sön 21/09 12:10 sön 21/09 | Stureforshallen | Final | Linköping I...gdom F10-13 | 3 - 2 | Ekeby IF F-13 |
|
|
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL98IC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 1 | (18) | 9 | |||
| FBC Kalmarsund ungdom F13/14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | (3) | 6 | |||
| Linköping IBK Ungdom F10-13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | (-9) | 3 | |||
| Ekeby IF F-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | (-12) | 0 | |||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
