Sie sehen die Ergebnisse der Föreningspizzan Cup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Föreningspizzan Cup 2025 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Statistik nach Kategorien
| Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar Blå B (2014) | 144 | 20 | 19 | 1 | 137 | 7.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Blå A (2013) | 108 | 20 | 20 | 0 | 151 | 7.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd E (2012) | 91 | 19 | 19 | 0 | 144 | 7.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd C/D (2010-2011) | 179 | 23 | 23 | 0 | 125 | 5.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd B (2009) | 188 | 28 | 28 | 0 | 131 | 4.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrjunior/Röd A | 168 | 18 | 18 | 0 | 122 | 6.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor Röd C (2011-2012) | 99 | 17 | 17 | 0 | 87 | 5.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor Röd A/B (2008-2010) | 84 | 13 | 13 | 0 | 63 | 4.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
