Detta är resultaten från Föreningspizzan Cup 2021. Se de senaste resultaten från Föreningspizzan Cup 2025 här.
Statistik
Statistik kring klasserna
| Åldersklass | Spelare * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar Grön A (2012-2013) | 44 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Blå A/B | 106 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd F (2009-2010) | 177 | 28 | 28 | 0 | 248 | 8.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd E (2008-2009) | 99 | 19 | 19 | 0 | 153 | 8.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd C/D | 168 | 23 | 23 | 0 | 155 | 6.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar Röd A/B | 100 | 16 | 16 | 0 | 73 | 4.56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrjunior (2003-2004) | 64 | 9 | 9 | 0 | 61 | 6.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damjunior/Flickor Röd A | 87 | 13 | 13 | 0 | 87 | 6.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
